- 產(chǎn)品詳情
重要參數(shù)
基本參數(shù)
加工級別:注塑級特性級別:阻燃級,高抗沖用途級別:電子電器部件,照明燈具,家電部件,電動工具配件
產(chǎn)品說明:
用途:用于電絕緣部件如接線端子
備注:特性:改善了阻燃性(無鹵素和磷),高韌性
產(chǎn)品參數(shù):
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | 干態(tài) | ISO 1183 | 1.16 | g/cm3 | |
| 粘數(shù) | 溶液:0.005g硫酸/ml | ISO 307 | 150 | ml/g | ||
| 吸水率 | 在23 ℃水中 | DIN 53495/1L | 8-9 | % | ||
| 吸濕率 | 在標準環(huán)增下23 ℃/50%相對濕度 | 2.6-3.2 | % | |||
| 顏色 | 自然色(n),己著色(c),黑色(bk),特殊色(sp) | n,bk,c | ||||
| 熔體流動速率 | MVR275 ℃/5kg | ISO 1133 | >100 | cm3/10min | ||
| 物理性能 | 模具(塑)收縮率 | 干態(tài),限制(縱向/橫向) | 0.8 | % | ||
| 機械性能 | 球壓痕硬度 | H 358/30,H961/30,干/濕 | ISO 2039-1 | 160/100 | MPa | |
| 彎曲模量 | 干/濕 | ISO 178 | 3000/ | MPa | ||
| 拉伸 | 屈服應力 | 干 | ISO 527-2 | 85 | MPa | |
| 斷裂應力 | 濕 | ISO 527-2 | 45 | MPa | ||
| 卡畢 | 沖擊強度 | +23 ℃(干/濕),-30 ℃(干態(tài)) | ISO 179/leU | 100/NB(-) | KJ/m2 | |
| 缺口沖擊強度 | +23 ℃(干/濕),-30 ℃(干態(tài)) | ISO 179/leA | 9/35(4) | KJ/m2 | ||
| 伸長率 | 屈服,斷裂,干/濕 | ISO 527-2 | 5/>50 | % | ||
| 拉伸 | 彈性模量 | 干/溫 | ISO 527-2 | 3600-1500 | MPa | |
| 蠕變模量 | 1000h,伸長率≤0.5%,+23℃,濕態(tài) | ISO 899-1 | 890 | MPa | ||
| 埃佐 | 缺口沖擊強度 | +23 ℃(干/濕) | ISO 180/1A | 4.5/11 | KJ/m2 | |
| 缺口沖擊強度 | -30 ℃(干態(tài)) | ISO 180/1A | 3.5 | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 1MHz干/濕 | IEC 60250 | 3.6/6 | ||
| 體積電阻率 | 干/濕 | IEC 60093 | 1015/1011 | Ω.cm | ||
| 相對電弧徑指數(shù)CTl | 試驗溶液A | IEC 60112 | CTl600 | |||
| 損耗因素 | 1MHz干/濕 | IEC 60250 | 0.02/0.3 | |||
| 表面電阻 | 干/濕 | IEC 60093 | 1012/1010 | Ω | ||
| 加工性能 | 模具溫度范圍 | 注塑成型 | 60-80 | ℃ | ||
| 最大使用溫度 | 短周期操作 | >200 | ℃ | |||
| 熔體溫度范圍 | 注塑成型/擠出成型 | 250-270 | ℃ | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa負荷(HDT A)/0.45MPa負荷(HDT B) | ISO 75-2 | 70/(210) | ℃ | |
| 線性膨脹系數(shù) | 縱向/橫向,(23 ℃-80 ℃)干態(tài) | DIN 53752 | 0.33 | 10-5/K | ||
| 燃燒率 | 按照UL標準,1.6mm | UL 94 | 94v-0 | class | ||
| 熔點 | DSC | ISO 3146 | 243 | ℃ | ||
| 熱指數(shù) | 在20000h/5000h后拉伸強度下隆50%時 | IEC 216-1 | 107/123 | ℃ | ||
| 導熱率 | 干態(tài) | 1.7 | j/(g.k) | |||
- 如果您對我們的PA66/德國巴斯夫/C3U有任何疑問,或者想索取PA66/德國巴斯夫/C3U物性表datasheet、物質(zhì)安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規(guī)證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務熱線 18580581855,或者點擊 聯(lián)系我們 給我們留言。
- 我要提問:
產(chǎn)品特性
- PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, PA66/德國巴斯夫/C3U 產(chǎn)品參數(shù),PA66/德國巴斯夫/C3U 性能表,PA66/德國巴斯夫/C3U 出廠報告,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, COC,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, COA,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, MSDS,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 物質(zhì)安全資料表,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, UL黃卡,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, SGS報告,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, RoHS,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 食品級認證,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, NSF飲用水標準,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 產(chǎn)品資料,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 產(chǎn)品性能,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 出廠報告,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 原廠原包,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 代理商,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 現(xiàn)貨供應,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 熱變形溫度,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 熔指數(shù),PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 流動系數(shù),PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強度,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 熔體流動系數(shù)、熔體流動速率,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 加工工藝、加工參數(shù)、加工溫度,PA66/德國巴斯夫/C3U 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標簽

